在線(xiàn)咨詢(xún)
| 7KW單/雙槍交流充電樁技術(shù)參數(shù) | |||
| 功能參數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | HCI-EVA7-SH/JP | |
| 外觀(guān)結(jié)構(gòu) | 外觀(guān)材質(zhì) | ABS/PC塑膠+亞克力 | |
| 安裝方式 | 壁掛\壁掛式(配掛柱) | ||
| 走線(xiàn)方式 | 下進(jìn)下出 | ||
| *充電線(xiàn)長(zhǎng) (m) | 5m(可定制) | ||
| 電氣指標(biāo) | 輸入電壓 | AC220V ±15% L+N+PE | |
| 輸入頻率 | 50±1Hz | ||
| 額定功率 | 7KW | ||
| 輸出電壓 | AC220V±15% | ||
| 最大輸出電流 | 32A | ||
| 計(jì)量精度 | 1級(jí) | ||
| 限流保護(hù)值 | 1.1倍 | ||
| 功能設(shè)計(jì) | 人機(jī)界面 | 4.3寸液晶顯示屏、LED指示燈 | |
| 運(yùn)行指示 | 電源、充電、告警 | ||
| 充電模式 | 自動(dòng)充滿(mǎn)/定電量/定金額/定時(shí)間 | ||
| *支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付/刷臉支付(可定制) | ||
| 計(jì)量計(jì)費(fèi) | 電量計(jì)費(fèi)(精度1.0級(jí)) | ||
| 通信接口 | 以太網(wǎng) /RS485/4G(選配) | ||
| *數(shù)據(jù)開(kāi)放 | 支持第三方軟件平臺(tái)接入(可定制) | ||
| *支持?jǐn)U展 | 人臉識(shí)別/車(chē)牌識(shí)別/車(chē)位鎖/駐車(chē)?yán)走_(dá)(可定制) | ||
| 安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T20234.1-2015、GB/T20234.2-2015、NB/T 33008.2-2013、GB/T 29318-2012 | |
| 管理特點(diǎn) | 斷電記憶、費(fèi)率可設(shè)置、黑白名單、數(shù)據(jù)通信、集成一卡通 | ||
| 安全功能 | 過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過(guò)溫保護(hù) 、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù) | ||
| 環(huán)境指標(biāo) | 適用環(huán)境 | 室內(nèi)/室外 | |
| 工作溫度 | -20℃~+50℃ | ||
| 相對(duì)濕度 | 5%~95%無(wú)凝露 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
| 冷卻方式 | 自然冷卻 | ||
| 可靠性(MTBF) | ≥18000h | ||
| 可選配項(xiàng) | 以上*號(hào)選項(xiàng)可定制 | ||



