在線咨詢
| 30KW直流移動(dòng)充技術(shù)參數(shù) | |||
| 功能參數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | HCI-EVD40-SD | HCI-EVD40-DG |
| 外觀結(jié)構(gòu) | 外觀材質(zhì) | 鈑金+鋼化玻璃 | |
| 安裝方式 | 落地式 | ||
| 走線方式 | 下進(jìn)下出 | ||
| *充電線長 (m) | 5m(可定制) | ||
| 電氣指標(biāo) | 輸入電壓 | AC380V±15% | |
| 輸入頻率 | 50±1Hz | ||
| 額定功率 | 40KW | ||
| 輸出電壓 | DC200-1000V | ||
| 最大輸出電流 | 134A | ||
| 計(jì)量精度 | 0.5級(jí) | ||
| 限流保護(hù)值 | 1.1倍 | ||
| 功能設(shè)計(jì) | 人機(jī)界面 | 7寸液晶觸摸顯示屏、LED指示燈 | |
| 充電模式 | 充滿自停/刷卡充電 | ||
| *支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付(可定制) | ||
| 通信接口 | 以太網(wǎng) /RS485/4G(選配) | ||
| 安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T20234.1-2015、GB/T 27930-2015、NB/T 33008.1-2013、GB/T 29318-2012 | |
| 安全功能 | 過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過溫保護(hù) 、防雷保護(hù)、漏電保護(hù) | ||
| 環(huán)境指標(biāo) | 適用環(huán)境 | 室內(nèi)/室外 | |
| 工作溫度 | -20℃~+50℃ | ||
| 相對(duì)濕度 | 5%~95%無凝露 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
| 冷卻方式 | 自然冷卻 | ||
| 可選配項(xiàng) | 以上*號(hào)選項(xiàng)可定制 | ||



