在線咨詢
| 16路充電樁技術(shù)參數(shù) | |||
| 功能參數(shù) | 產(chǎn)品型號 | HCI-EBA20-16H | |
| 外觀結(jié)構(gòu) | 外觀材質(zhì) | 鈑金+鋼化玻璃 |
|
| 安裝方式 | 壁掛\落地式(配立柱) | ||
| *充電路數(shù)(路) | 4路\8路\12路\16路(可定制) |
|
|
| 性能指標(biāo) | 輸入電壓 | AC220V±10% | |
| 輸入頻率 | 50±10Hz |
|
|
| 輸出電壓 | AC220V±10% | ||
| 輸出功率 | 單路最大負載3500W |
|
|
| 待機功率 | ≦0.7~2W | ||
| 電流大小 | 0.1~20A(可設(shè)定) |
|
|
| 電流檢測 | 支持動態(tài)電流10次/秒實時監(jiān)測 | ||
| 功能設(shè)計 | *人機界面 | 液晶顯示屏、LED指示燈(可定制) |
|
| 運行指示 | 電源、運行、通信 | ||
| 充電模式 | 充滿自停/定電量/定金額/定時間 |
|
|
| *支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付(可定制) | ||
| 計費模式 | 計次/計時/計量(可設(shè)定) |
|
|
| 通信接口 | RS485/2G/4G(選配) | ||
| *數(shù)據(jù)開放 | 支持第三方軟件平臺接入(可定制) |
|
|
| *支持擴展 | 人臉識別(可定制) | ||
| 安全設(shè)計 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB\T20234、GB\T18487、NB\T33008、NB\T33002 | |
| 管理特點 | 斷電記憶、費率可設(shè)置、黑白名單、數(shù)據(jù)通信、集成一卡通 | ||
| 安全功能 | 過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、過溫保護 、防雷保護、漏電保護 | ||
| 環(huán)境指標(biāo) | 適用環(huán)境 | 室內(nèi)/室外 | |
| 工作溫度 | -20℃~+70℃ |
|
|
| 相對濕度 | 5%~95%無凝露 | ||
| 防護等級 | IP54 |
|
|
| 可選配項 | 以上*號選項可定制 | ||





