在線咨詢
| 7KW單/雙槍交流充電樁技術(shù)參數(shù) | |||
| 功能參數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | HCI-EBA5-10H | |
| 外觀結(jié)構(gòu) | 外觀材質(zhì) | ABS/PC塑膠+亞克力 | |
| 安裝方式 | 壁掛\立柱式(配掛柱) | ||
| 輸入電壓 |
AC220V±10% |
||
|
輸入頻率 |
50±1Hz |
||
| 電氣指標(biāo) |
輸出電壓 |
AC220V±10% |
|
| 輸出功率 | 單路最大負(fù)載800W | ||
| 待機(jī)功率 | ≤2W | ||
| 電流大小 | 0.1~10A(可設(shè)定) | ||
| 電流檢測(cè) | 支持動(dòng)態(tài)電流10次/秒實(shí)時(shí)監(jiān)控 | ||
|
|
|
||
|
|
|
||
| 功能設(shè)計(jì) | 人機(jī)界面 | LED指示燈 | |
| 運(yùn)行指示 | 電源、充電、告警 | ||
| 充電模式 | 充滿自停/定金額 | ||
| *支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付(可定制) | ||
| 計(jì)量計(jì)費(fèi) | 計(jì)次/計(jì)時(shí)/計(jì)量(可設(shè)定) | ||
| 通信接口 | 以太網(wǎng) /RS485/4G(選配) | ||
| *數(shù)據(jù)開(kāi)放 | 支持第三方軟件平臺(tái)接入(可定制) | ||
| *支持?jǐn)U展 | 人臉識(shí)別(可定制) | ||
| 安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB\T 20234、GB\T 18487、NB\T 33008、NB\T 33002 | |
| 管理特點(diǎn) | 斷電記憶、費(fèi)率可設(shè)置、黑白名單、數(shù)據(jù)通信、集成一卡通 | ||
| 安全功能 | 過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過(guò)溫保護(hù) 、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù) | ||
| 環(huán)境指標(biāo) | 適用環(huán)境 | 室內(nèi)/室外 | |
| 工作溫度 | -20℃~+50℃ | ||
| 相對(duì)濕度 | 5%~95%無(wú)凝露 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
| 冷卻方式 | 自然冷卻 | ||
| 可靠性(MTBF) | ≥18000h | ||
| 可選配項(xiàng) | 以上*號(hào)選項(xiàng)可定制 | ||





